IP68 və UL ilə elastik boru üçün neylon birliyi
Məhsulun əsas məqamları
◆Premium materiallar
Yüksək keyfiyyətli neylondan (PA) hazırlanmışdır, yüngül və davamlıdır.
◆Əla performans
IP68 suya və toz keçirməyən performansa malikdir və UL sertifikatına malikdir, bu da onu təhlükəsiz və etibarlı edir.
◆Güclü uyğunluq
Kabelləri, hava xətlərini və maye mühitləri qorumaq üçün uyğundur.
◆Quraşdırılması asandır
Kəsilməsi və birləşdirilməsi asandır, müxtəlif konnektorlar və kabel bağlayıcıları ilə uyğun gəlir.
Tətbiqlər
◇Avtomobil sənayesi - Nəqliyyat vasitələrində istifadə olunan elektrik xətləri, maye xətləri və qoruyucu kabellər.
◇Mexaniki avadanlıq - Zavod avtomatlaşdırma sistemləri, elektrik ötürülməsi və digər ssenarilər üçün uyğundur.
◇Elektron və elektrik cihazları - Kabellər və xətlər üçün yüngül və möhkəm qoruma təmin edir.
◇Geniş sənaye sahələri - Sərt sənaye mühitləri və korroziya və kimyəvi müqavimət tələb edən gündəlik tətbiqlər üçün uyğundur.
Əsas üstünlüklər
◆Yüngül, lakin möhkəm
Metal və ya rezin şlanqlardan daha yüngül, lakin yüksək mexaniki möhkəmliyə malikdir və deformasiya olmadan yüksək təzyiqə davam gətirə bilir.
◆Əla elastiklik
Əyilməsi asandır və çatlamır, bu da kompakt və ya əyri quraşdırma sahələri üçün ideal hala gətirir.
◆Yüksək davamlılıq
Əla aşınma müqavimətinə və zərbəyə davamlılığa malikdir, bu da onu tez-tez hərəkət edən və ya titrəyən mühitlər üçün uyğun edir.
◆Əla müqavimət
Korroziyaya, yağa və əksər kimyəvi maddələrə davamlıdır, sərt mühitlərdə uzun xidmət müddətini təmin edir.
◆Geniş temperatur diapazonu
Yüksək və aşağı temperaturlu mühitlərdə möhkəmlik və elastiklik saxlaya bilir və performansı sabitdir.
◆Səmərəli
Metal şlanqlardan daha sərfəlidir, daha uzun ömürlüdür və daha az texniki xidmət tələb edir.

vahid: mm
| Məhsul | Boru ölçüsü | AG Mövzu OD | GL Yiv Uzunluğu | Kod |
| M12x1.5 | AD10.0 | 12 | 8.5 | HX-NLK.M12-AD10.0 |
| M12x1.5 | AD13.0 | 12 | 10 | HX-NLK.M12-AD13.0 |
| M16x1.5 | 16 | 10 | HX-NLK.M16-AD13.0 | |
| M18×1.5 | 18 | 10 | HX-NLK.M18-AD13.0 | |
| M16×1.5 | AD15.8 | 16 | 10 | HX-NLK.M16-AD15.8 |
| M18×1.5 | 18 | 12.5 | HX-NLK.M18-AD15.8 | |
| M20x1.5 | 20 | 12.5 | HX-NLK.M20-AD15.8 | |
| M20×1.5 | eramızın 18.5-ci ili | 20 | 12.5 | HX-NLK.M20-AD18.5 |
| M22×1.5 | 22 | 12.5 | HX-NLK.M22-AD18.5 | |
| M20×1.5 | AD21.2 | 20 | 13 | HX-NLK.M20-AD21.2 |
| M24x1.5 | 24 | 13 | HX-NLK.M24-AD21.2 | |
| M25x1.5 | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD21.2 | |
| M25×1.5 | AD25.0 | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD25.0 |
| M25×1.5 | eramızın 28.5-ci ili | 25 | 13 | HX-NLK.M25-AD28.5 |
| M27x1.5 | 27 | 13 | HX-NLK.M27-AD28.5 | |
| M30x1.5 | 30 | 13 | HX-NLK.M30-AD28.5 | |
| M32x1.5 | 32 | 13 | HX-NLK.M32-AD28.5 | |
| M32x1.5 | eramızın 34.5-ci ili | 32 | 14 | HX-NLK.M32-AD34.5 |
| M36×1.5 | 36 | 14 | HX-NLK.M36-AD34.5 | |
| M40×1.5 | 40 | 14 | HX-NLK.M40-AD34.5 | |
| M40x1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | HX-NLK.M40-AD42.5 |
| M48x1.5 | 48 | 15 | HX-NLK.M48-AD42.5 | |
| M50x1.5 | AD54.5 | 50 | 16 | HX-NLK.M50-AD54.5 |
| M63x1.5 | 60 | 16 | HX-NLK.M63-AD54.5 |
| Məhsul | Boru ölçüsü | AG Mövzu OD | GL Yiv Uzunluğu | Kod |
| PG7 | AD10.0 | 12.4 | 8.5 | HX-NLK.PG7-AD10.0 |
| PG9 | AD13.0 | 15.2 | 10 | HX-NLK.PG9-AD13.0 |
| PG11 | AD15.8 | 18.4 | 12.5 | HX-NLK.PG11-AD15.8 |
| PG13.5 | eramızın 18.5-ci ili | 20.4 | 12.5 | HX-NLK.PG13.5-AD18.5 |
| PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | HX-NLK.PG16-AD21.2 |
| PG21 | eramızın 28.5-ci ili | 28.3 | 13 | HX-NLK.PG21-AD28.5 |
| PG29 | eramızın 34.5-ci ili | 37 | 14 | HX-NLK.PG29-AD34.5 |
| PG36 | AD42.5 | 47 | 15 | HX-NLK.PG36-AD42.5 |
| PG42 | AD54.5 | 54 | 16 | HX-NLK.PG42-AD54.5 |
| PG48 | 59.3 | 16 | HX-NLK.PG48-AD54.5 |
| Məhsul | Boru ölçüsü | AG Mövzu OD | GL Yiv Uzunluğu | Kod |
| G(PF)1/4 | AD10.0 | 13.1 | 8.5 | HX-NLK.G1/4-AD10.0 |
| G(PF)3/8 | AD15.8 | 16.6 | 12.5 | HX-NLK.G3/8-AD15.8 |
| G(PF)1/2 | 20.9 | 12.5 | HX-NLK.G1/2-AD15.8 | |
| G(PF)1/2 | eramızın 18.5-ci ili | 20.9 | 12.5 | HX-NLK.G1/2-AD18.5 |
| G(PF)1/2 | AD21.2 | 20.9 | 13 | HX-NLK.G1/2-AD21.2 |
| G(PF)3/4 | 26.4 | 13 | HX-NLK.G3/4-AD21.2 | |
| G(PF)3/4 | eramızın 28.5-ci ili | 26.4 | 13 | HX-NLK.G3/4-AD28.5 |
| G(PF)1 | eramızın 34.5-ci ili | 33.2 | 14 | HX-NLK.G1-AD34.5 |
| G(PF)1 1/4 | AD42.5 | 41.9 | 15 | HX-NLK.G1 1/4-AD42.5 |
| G(PF)1 1/2 | 48 | 15 | HX-NLK.G1 1/2-AD42.5 | |
| G(PF)1 1/2 | AD54.5 | 48 | 16 | HX-NLK.G1 1/2-AD54.5 |
| G(PF)2 | 60 | 16 | HX-NLK.G2-AD54.5 |























